Главная \ Цены
Цены
Марка бетона по прочности (класс) |
Подвижность (осадка (погружение) конуса, см) |
Цена за 1м3 (в т.ч. НДС 20%) , руб. |
Товарный бетон | ||
М100 (В7,5) | П2 (5-9) |
3 150.00 |
М150 (В 12,5) | П2 (5-9) | 3 350.00 |
М200 (В 15) | П2 (5-9) | 3 500.00 |
М250 (В 20) | П2 (5-9) | 3 750.00 |
М300 (В 22,5) | П2 (5-9) | 3 900.00 |
М350 (В 25) | П2 (5-9) | 4 100.00 |
М400 (В30) | П2 (5-9) | 4 350.00 |
Пескобетон | ||
М50 (В 3,5) | П2 (1-4) | 2 600.00 |
М75 (В 5) | П2 (1-4) | 2 800.00 |
М100 (В 7,5) | П2 (1-4) | 2 950.00 |
М150 (В 12,5) | П2 (1-4) | 3 050.00 |
М200 (В 15) | П2 (1-4) | 3 400.00 |
М250 (В 20) | П2 (1-4) | 3 550.00 |
Раствор строительный | ||
М50 (В 3,5) | П2 (1-4) | 2 600.00 |
М75 (В 5) | П2 (1-4) | 2 800.00 |
М100 (В 7,5) | П2 (1-4) | 2 950.00 |
ВНИМАНИЕ! Цены указаны без доставки!
Отгрузка и доставка бетона и раствора производится автобетоносмесителями любым объемом и согласованному с заказчиком графику. Автобетоносмесители от 1 до 10 м3. Гарантия качества!
Используем противоморозные добавки, звоните или скачайте наш прайс-лист!!!