Главная \ Цены
Цены
Прайс ПФ Омск-Бетон 17.04.2023Марка бетона по прочности (класс) |
Подвижность (осадка (погружение) конуса, см) |
Цена за 1м3, руб. от... |
Цена за 1м3 (в т.ч. НДС 20%) , руб.
|
Товарный бетон | |||
M-50 (B 3,5) | П2 (5-9) | 3 650.00 | звоните! |
М-75 (В 5,0) | П2 (5-9) | 3 800.00 | звоните! |
М-100 (В 7,5) | П2 (5-9) |
4 050.00 |
звоните! |
М-150 (В 12,5) | П2 (5-9) | 4 300.00 | звоните! |
М-200 (В 15,0) | П2 (5-9) | 4 500.00 | звоните! |
М-250 (В 20,0) | П2 (5-9) | 4 950.00 | звоните! |
М-300 (В 22,5) | П2 (5-9) | 5 200.00 | звоните! |
М-350 (В 25,0) | П2 (5-9) | 5 400.00 | звоните! |
М-400 (В 30,0) | П2 (5-9) | 5 800.00 | звоните! |
Пескобетон | |||
М-50 (В 3,5) | П2 (1-4) | 3 200.00 | звоните! |
М-75 (В 5,0) | П2 (1-4) | 3 450.00 | звоните! |
М-100 (В 7,5) | П2 (1-4) | 3 550.00 | звоните! |
М-150 (В 12,5) | П2 (1-4) | 3 9000.00 | звоните! |
М-200 (В 15,0) | П2 (1-4) | 4 400.00 | звоните! |
М-250 (В 20,0) | П2 (1-4) | 4 700.00 | звоните! |
М-300 (В 22.5) | П2 (1-4) | 4 950.00 | звоните! |
Раствор строительный | |||
М-50 (В 3,5) | П2 (1-4) | 3 550.00 | звоните! |
М-75 (В 5,0) | П2 (1-4) | 3 700.00 | звоните! |
М-100 (В 7,5) | П2 (1-4) | 3 950.00 | звоните! |
М-150 (В 12,5) | П2 (1-4) | 4 250.00 | звоните! |
ВНИМАНИЕ! Цены указаны без доставки!
Отгрузка и доставка бетона и раствора производится автобетоносмесителями любым объемом и согласованному с заказчиком графику. Автобетоносмесители от 1 до 10 м3. Гарантия качества!
Используем противоморозные добавки!!!